Wir erstellen im Sinne einer Kontrollprüfung oder für eine geplante Sanierungsmassnahme Siebkurven, und überprüfen ob diese Korngrössenverteilungsbereich innerhalb des empfohlenes Bereiches nach der DIN 18035-4 liegt. Ebenso messen wir den Kalkgehalt (CaCO3).
Rasentragschicht/Erde | |||
Aufbereitung Probe | Wassergehalt, Wägung | 30.00 | |
A2 | Siebanalyse für SandeTrockensiebung (Quarzsand, Rheinsand, Beachsand, Drainsand, etc) | Fraktionen: 0.063 – 8.0 mm
Wassergehalt, Gesamtkalkgehalt, inkl. grafische Darstellung der Ergebnisse |
180.00 |
A3 | Siebanalyse für Böden und Tragschichten(Nasssiebung) nach DIN 18035-4
(Rasentragschicht, Oberboden) |
Fraktionen: 0.063 mm bis 16.00 mm Wassergehalt, inkl. grafische Darstellung. Mit Nassabtrennung Feinanteile. | 185.00 |
A4 | Sieb-/Schlämmanalysen für Böden und Tragschichten. Mit Aerometer. | Fraktionen: 0.002 mm bis 16.00 mm Wassergehalt, Humusgehalt, inkl. grafische Darstellung der Ergebnisse | 315.00 |
A5 | Gesamtkalkgehalt nach Scheibler | Messung CaCo3 in A2-A-4 inkl. | 40.00 |
Filterkies / Kiessand | |||
B1 | Aufbereitung Probe | Wassergehalt, Wägung | 30.00 |
B2 | Siebanalyse für Kiesmischungen wie Filterkiese, Kiessand. Nassiebung mit Abtrennung Feinanteile < 0.063 mm | Fraktionen: 0.063 mm bis 64.00 mm Wassergehalt, Feinanteile, inkl. grafische Darstellung der Ergebnisse | 180.00 |
Muster Grenzwerte Drainschicht, Rasentragschicht und Tennenmaterial